Property Rental Price List - Price per day in Euro

Property Name Type Bedroom 01/01 →
30/04/2026
01/05 →
31/05/2026
01/06 →
15/07/2026
16/07 →
31/08/2026
01/09 →
15/10/2026
16/10 →
31/12/2026
View
Casa dos Coqueiros Villa 3 160,00 € 210,00 € 245,00 € 390,00 € 245,00 € 160,00 € 202V3
Casa Azul Villa 2 150,00 € 180,00 € 210,00 € 310,00 € 210,00 € 150,00 € 122V2
Casa Campainhas Villa 3 140,00 € 170,00 € 190,00 € 295,00 € 190,00 € 140,00 € 129V3P
Casa do Sol Villa 3 130,00 € 235,00 € 270,00 € 390,00 € 270,00 € 130,00 € 184V3
Casa Amora Villa 3 160,00 € 210,00 € 245,00 € 390,00 € 245,00 € 160,00 € 203V3AC
Casa das Rosas Villa 4 180,00 € 230,00 € 285,00 € 420,00 € 285,00 € 180,00 € 204V4AC
Casa Lia Villa 2 150,00 € 180,00 € 210,00 € 310,00 € 210,00 € 150,00 € 131V2
Casa Machadinho Villa 3 100,00 € 120,00 € 135,00 € 180,00 € 135,00 € 100,00 € Machadinho
Villa Catuna Villa 3 115,00 € 150,00 € 190,00 € 320,00 € 190,00 € 115,00 € 370V3
Casa Amoreira Villa 3 150,00 € 190,00 € 220,00 € 360,00 € 220,00 € 150,00 € L20-V3
Casa da Quinta Villa 3 140,00 € 170,00 € 190,00 € 295,00 € 190,00 € 140,00 € QDA-L33
Casa Girassol Villa 3 160,00 € 210,00 € 245,00 € 390,00 € 245,00 € 160,00 € 1821AV3
Townhouse Vila Rosal E Townhouse 2 140,00 € 155,00 € 170,00 € 235,00 € 170,00 € 140,00 € T2-E
S.Sebastião F Townhouse 3 115,00 € 140,00 € 160,00 € 215,00 € 160,00 € 115,00 € FT2-1
Apartamento T2 Salgados Apartment 2 140,00 € 155,00 € 170,00 € 250,00 € 170,00 € 140,00 € T2-1B
Jardim Paraiso AH Apartment 3 90,00 € 105,00 € 130,00 € 165,00 € 130,00 € 90,00 € T3AH
Apart.CA Vitismar Apartment 2 100,00 € 120,00 € 135,00 € 180,00 € 135,00 € 100,00 € 383T2
Quinta Lia Rural Cottage 5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a Qta-Ataboeira