Property Rental Price List - Price per day in Euro

Property Name Type Bedroom 01/01 →
30/04/2024
01/05 →
31/05/2024
01/06 →
15/07/2024
16/07 →
31/08/2024
01/09 →
15/10/2024
16/10 →
31/12/2024
View
Casa Amoreira Villa 3 140,00 € 180,00 € 210,00 € 340,00 € 210,00 € 140,00 € L20-V3
Villa Catuna Villa 3 105,00 € 140,00 € 180,00 € 305,00 € 180,00 € 105,00 € 370V3
Casa dos Coqueiros Villa 3 152,00 € 200,00 € 232,00 € 375,00 € 232,00 € 152,00 € 202V3
Casa Lia Villa 2 140,00 € 170,00 € 200,00 € 295,00 € 200,00 € 140,00 € 131V2
Casa Girassol Villa 3 150,00 € 200,00 € 230,00 € 375,00 € 230,00 € 150,00 € 1821AV3
Casa Amora Villa 3 150,00 € 200,00 € 230,00 € 375,00 € 230,00 € 150,00 € 203V3AC
Casa do Sol Villa 3 120,00 € 220,00 € 250,00 € 350,00 € 230,00 € 120,00 € 184V3
Casa Campainhas Villa 3 130,00 € 160,00 € 180,00 € 280,00 € 180,00 € 130,00 € 129V3P
Casa Azul Villa 2 125,00 € 150,00 € 170,00 € 295,00 € 170,00 € 125,00 € 122V2
Casa das Rosas Villa 4 170,00 € 220,00 € 270,00 € 400,00 € 270,00 € 170,00 € 204V4AC
Townhouse Vila Rosal E Townhouse 2 130,00 € 145,00 € 160,00 € 220,00 € 160,00 € 130,00 € T2-E
S.Sebastião F Townhouse 2 90,00 € 110,00 € 125,00 € 170,00 € 125,00 € 90,00 € FT2-1
Jardim Paraiso AH Apartment 3 85,00 € 100,00 € 120,00 € 155,00 € 120,00 € 85,00 € T3AH
Apartamento T2 Salgados Apartment 2 130,00 € 145,00 € 160,00 € 240,00 € 160,00 € 130,00 € T2-1B
Apart.CA Vitismar Apartment 2 90,00 € 110,00 € 125,00 € 170,00 € 125,00 € 90,00 € 383T2